welcome

                Quiz Statistik vom :
Vortag Gesamtpunkte Anzahl Teilnahme Durchschnitt
1. top 4. Hunter1309 6 6
1. top 9. carpio40 6 4
1. top - Hunter1309 6 1 6,00
1. top - carpio40 6 1 6,00
1. top 1. Carpoholic 79 11 7,18
2. top 2. Phil 75 11 6,82
3. top 3. Karpfen7677 74 11 6,73
3. top 9. carpio40 74 12 6,17
5. top 10. Hunter1309 73 12 6,08
6. top 4. Kralle 72 11 6,55
7. top 5. flixi 71 11 6,45
8. top 6. Huima 70 11 6,36
8. top 6. Alexander91 70 10 7,00
10. top 8. Webmaster 69 11 6,27
11. top 11. christian 66 10 6,60
11. top 11. Allrounder 66 11 6,00
13. top 13. FischScheuche 63 10 6,30
13. top 13. Fhaindragon 63 10 6,30
15. top 15. Icke 62 10 6,20
16. top 16. Ramon12 61 9 6,78
16. top 16. Saju 61 8 7,63
18. top 18. carpFFM 58 9 6,44
19. top 19. Benny 55 10 5,50
20. top 20. KAZ_28 54 8 6,75
21. top 21. killercarp 51 10 5,10
22. top 22. skensi 49 8 6,13
23. top 23. schicko10 44 6 7,33
24. top 24. everydayfisher 40 6 6,67
25. top 25. Fox87 37 5 7,40
26. top 26. Eike123 36 7 5,14
27. top 27. Marc123 29 6 4,83
28. top 28. Greenday 28 4 7,00
29. top 29. blbarmy 22 3 7,33
30. top 30. Alpine 14 2 7,00
31. top 31. herrlicher 12 2 6,00
32. top 32. karpfenedi 11 2 5,50
33. top 33. crazycarper 10 2 5,00
34. top 34. Katschi 8 1 8,00
34. top 34. Weili 8 1 8,00
36. top 36. Carp93 7 1 7,00
36. top 36. Bigboatfisher 7 1 7,00
36. top 36. Ruslan 7 1 7,00
39. top 39. pitsch 6 1 6,00
39. top 39. Carphunter_CP 6 1 6,00
39. top 39. Toby 6 1 6,00
42. top 42. main 5 1 5,00
42. top 42. Muffin 5 1 5,00
42. top 42. fritsch 5 1 5,00
45. top 45. Toto1509 3 1 3,00
45. top 45. asocialepinga 3 1 3,00
1. top 1. Carpoholic 79 11 7,18
2. top 2. Phil 75 11 6,82
3. top 3. Karpfen7677 74 11 6,73
3. top 9. carpio40 74 12 6,17
5. top 10. Hunter1309 73 12 6,08
6. top 4. Kralle 72 11 6,55
7. top 5. flixi 71 11 6,45
8. top 6. Huima 70 11 6,36
8. top 6. Alexander91 70 10 7,00
10. top 8. Webmaster 69 11 6,27
11. top 11. christian 66 10 6,60
11. top 11. Allrounder 66 11 6,00
13. top 13. FischScheuche 63 10 6,30
13. top 13. Fhaindragon 63 10 6,30
15. top 15. Icke 62 10 6,20
16. top 16. Ramon12 61 9 6,78
16. top 16. Saju 61 8 7,63
18. top 18. carpFFM 58 9 6,44
19. top 19. Benny 55 10 5,50
20. top 20. KAZ_28 54 8 6,75
21. top 21. killercarp 51 10 5,10
22. top 22. skensi 49 8 6,13
23. top 23. schicko10 44 6 7,33
24. top 24. everydayfisher 40 6 6,67
25. top 25. Fox87 37 5 7,40
26. top 26. Eike123 36 7 5,14
27. top 27. Marc123 29 6 4,83
28. top 28. Greenday 28 4 7,00
29. top 29. blbarmy 22 3 7,33
30. top 30. Alpine 14 2 7,00
31. top 31. herrlicher 12 2 6,00
32. top 32. karpfenedi 11 2 5,50
33. top 33. crazycarper 10 2 5,00
34. top 34. Katschi 8 1 8,00
34. top 34. Weili 8 1 8,00
36. top 36. Carp93 7 1 7,00
36. top 36. Bigboatfisher 7 1 7,00
36. top 36. Ruslan 7 1 7,00
39. top 39. pitsch 6 1 6,00
39. top 39. Carphunter_CP 6 1 6,00
39. top 39. Toby 6 1 6,00
42. top 42. main 5 1 5,00
42. top 42. Muffin 5 1 5,00
42. top 42. fritsch 5 1 5,00
45. top 45. Toto1509 3 1 3,00
45. top 45. asocialepinga 3 1 3,00

Best-Carp Portal designed & created by Sven Weide
Copyright © 2006 Best-Carp.com

Alle Rechte vorbehalten. Warenzeichen und Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Best-Carp